Statie automata dedurizare a apei cu sare Honeywell KaltecSoft KS30i-60
timpul aparatelor scumpe conectate la alimentarea cu apă.
Avantaje:
Date tehnice:
Agrement zgomot redus: | DVGW ,agrement MLPLT |
Volum mediu de apa dedurizata de la 21dB la 8dB: | 5000litri |
Cantitate de schimb ioni rasina: | 20l |
Capacitate rezervor sare: | 25kg |
Cantitate maxima consum sare (regenerare): | 2,5kg |
Cantitate maxima consum apa (regenerare): | 125l |
Racord: | 1″ filet exterior |
Grad de prefiltrare: | 100 microni |
Sistem de dezinfectie apa: | Da |
Presiune de lucru: | 2-8bar |
Tensiune: | 230V 50Hz |
Putere: | 15W |
Greutate: | 65kg |
Dimensiuni: | 808 inaltime/270 latime/483 adancime |
Temperatură ambientală: | +5…40grd C |
Temperatura apei: | 5…30grd C |
Umiditate ambientala | 25-85% |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.